| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| de:werkstatt:griff [19.06.2025 09:05] – wikiadmin | de:werkstatt:griff [14.10.2025 15:21] (aktuell) – [Lieferumfang] wikiadmin |
|---|
| * Zusatzgriff | * Zusatzgriff |
| * Bohrschablone (weiß) | * Bohrschablone (weiß) |
| * M6×16mm A2 Senkkopfschraube | * M6×16mm Senkkopfschraube Edelstahl VA2, rostfrei |
| * M6 A2 Sicherungsmutter | * M6 Sicherungsmutter Edelstahl VA2, rostfrei |
| |
| ===== Schritt-für-Schritt-Anleitung ===== | ===== Schritt-für-Schritt-Anleitung ===== |
| Für die Montage müssen die folgenden Schritte befolgt werden: | Für die Montage müssen die folgenden Schritte befolgt werden: |
| |
| - Zur Montage der Zumo XT Sicherung muss eine Navi-Halterung (6) am Motorrad vorhanden sein, auf welche die Garmin Aufnahme (7) aufgeschraubt werden kann. Im ersten Schritt muss die Garmin Aufnahme (7) von der Navi-Halterung (6) demontiert werden. Dazu an die Anweisungen des Herstellers der Navi-Halterung halten. | - Winkelanschlag der Flachdübelfräse nach unten in die 90° Position klappen. |
| - M3x20mm Sicherheitsschraube (3) mit Sicherheitsbit (4) aus der Sicherungsplatte (1) demontieren und zur Seite legen. Die M3 Mutter (2), in welche die Sicherheitsschraube (3) greift ist bereits in die Sicherungsplatte (1) eingepresst. | - 18mm Holzstück zur Unterstützung unter den Winkelanschlag legen um ein Abkippen zu vermeiden. |
| - Die Sicherungsplatte (1) wird zwischen die Navi-Halterung (6) und die Garmin Aufnahme (7) eingesetzt. Bei der Montage prüfen ob die Schrauben der Garmin Aufnahme (7) ausreichend lang sind. Sollten diese zu kurz sein, müssen längere Schrauben genutzt werden. | - Bohrschablone an der Vorderkande des Winkelanschlags anlegen und leicht hin und her bewegen. Die Bohrschablone sollte merklich in der Mitte in die rot markierte Mittellinie einrasten. |
| - Garmin Aufnahme (7) gemäß der Herstellermontagen montieren. | - 6mm Metallbohrer in die Bohrschablone einsetzen und durch Drehen und Druck eine Markierung auf dem Winkelanschlag erstellen. Die Markierung kann auch durch einen leichten Hammerschlag hergestellt werden. |
| - M3x20mm Sicherheitsschraube (3) wieder mit Hilfe des Sicherheitsbits (4) montieren. Die eingeschraubte Schraube blockiert den Auslöseknopf der Garmin Aufnahme (7) und verhindert so ein Abnehmen des Navis (siehe Abbildung). {{ :de:motorrad:detail-zumo-xt-sicherung-02.jpg?nolink&600 |}} | - Bohrung mit Hilfe einer Standbohrmaschine oder eines Akkuschraubers an der Markierten Stelle bohren. |
| - Vor dem Einsetzen des Navigationsgeräts muss die Sicherheitsschraube (3) mit Hilfe des Bits (4) so weit herausgedreht werden, dass der Knopf an der Garmin Aufnahme (7) sich herunterdrücken lässt. Unterwegs kann der Bit (4) mit dem Schlüsselanhänger (5) bequem mitgeführt werden. | - Rückseite der Bohrung mit Hilfe des Senkers senken, bis die M6×16mm Schraube vollständig versenkt ist und nicht über die Unterseite des Winkelanschlags heraussteht. |
| | - Zusatzgriff an Oberseite des Winkelanschlags ansetzen und von unten mit der M6×16mm Schraube fixieren. Dabei das maximale Anzugsdrehmoment nicht überschreiten! |
| | - Winkelanschlag nach oben klappen und prüfen, dass Flachdübelfräse die volle Frästiefe erreicht. Falls eine Verdrehung des Griffs dies verhindert, Griffposition durch Drehen nachjustieren. |
| | |
| | ===== Anzugsdrehmomente ===== |
| | |
| | Bei der Montage der Komponenten sind die nachfolgenden Anzugsdrehmomente der Schrauben zu beachten: |
| | |
| | ^ Anzugsdrehmomente Schrauben ^^^ |
| | |**Schraube**|**Schlüsselweite**|**Maximales Anzugsdrehmoment [Nm]**| |
| | |M6×16mm|4mm Innensechskant|3| |
| |
| <wrap lo>Copyright: Spooled - Jascha Harbusch-Hecking | Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische Anpassungen und Änderungen des Designs vorbehalten.</wrap> | <wrap lo>Copyright: Spooled - Jascha Harbusch-Hecking | Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische Anpassungen und Änderungen des Designs vorbehalten.</wrap> |